Комментарии

  • 19 дек 2021 15:54
    151. Семен Главчев. 50. 31 руб
    152. Бано Фуклев. 50. 31 руб
    153. Матвей Фуклев. 50. 31 руб
    154. Стойко Мангов. 50. 31 руб
    155. Николай Мангов. 50. 31 руб
    156. Георгий Чунтулов. 50. 31 руб
    157. Дмитрий Радионов. 50. 31 руб
    158. Иван Корнев. 50. 31 руб
    159. Танас Рупчев. 50. 31 руб
    160. Николай Влахов. 50. 31 руб
    161. Дмитрий Стоянов. 36. 22 р. 32 к.
    162. Христофор Найденов. 50. 31 руб
    163. Иван Терзи-оглу. 50. 31 руб
    164. Тодор Арделян. 50. 31 руб
    165. Димо Ковач. 50. 31 руб
    166. Дмитрий Ковач. 50. 31 руб
    167. Христо Ковач. 50. 31 руб
    168. Петр Мунтян. 50. 31 руб
    169. Георгий Чекмеджи. 50. 31 руб
    170. Василий Макидонский. 50. 31 руб
    171. Николай Гинов. 50. 31 руб
    Всего 8536. 5292 р. 32 к.
    Мировой посредник М. Падейский
    И.Д. Волостнаго Старшины И. Лапатанов
    Производитель работ Н.Гудим
    ГАЗО, ф.Ф-263, оп.2, д. 79, л. 4-7 об.
  • 19 дек 2021 15:55
    Именный Список Домохозяевам владеющим землею селения Райновки Бердянскаго Уезда, Цареводаровской Волости. 1872 г.
    Название домохозяев. Число дес. удобной земли. Кол-во оброчной подати
    1. Диян Марулов. 50. 27 руб.
    2. Василий Марулов. 50. 27 руб.
    3. Николай Гайдаржи. 50. 27 руб.
    4. Федор Станев. 50. 27 руб.
    5. Таню Гайдаржи. 50. 27 руб.
    6. Богдан Тюркюжи. 50. 27 руб.
    7. Тодор Тюркюжи. 50. 27 руб.
    8. Василий Жавжаров. 50. 27 руб.
    9. Михаил Жавжаров. 50. 27 руб.
    10. Стоян Гайдаржи. 50. 27 руб.
    11. Савелий Жавжаров. 50. 27 руб.
    12. Ради Узунов. 50. 27 руб.
    13. Танас Динков. 50. 27 руб.
    14. Марин Жавжаров. 50. 27 руб.
    15. Вичо Жавжаров. 50. 27 руб.
    16. Петр Деверин. 50. 27 руб.
    17. Иван Янаков. 50. 27 руб.
    18. Петко Жунжуров. 50. 27 руб.
    19. Георгий Балтенко. 50. 27 руб.
    20. Стойко Келибар. 50. 27 руб.
    21. Иван Марулов. 50. 27 руб.
    22. Иван Димогло. 50. 27 руб.
    23. Янчо Келибар. 50. 27 руб.
    24. Сафрок Янаков. 50. 27 руб.
    25. Стоян Попелешков. 50. 27 руб.
    26. Петко Попелешков. 50. 27 руб.
    27. Георгий Карабунарли. 50. 27 руб.
    28. Георгий Узунов. 50. 27 руб.
    29. Василий Топалов. 50. 27 руб.
    30. Злати Папазоглу. 50. 27 руб.
    31. Волко Пельтек. 50. 27 руб.
    32. Иван Динков Папазоглу. 50. 27 руб.
    33. Динко Папазоглу. 50. 27 руб.
    34. Кеню Галажиев. 50. 27 руб.
    35. Иван Папазоглу. 50. 27 руб.
    36. Яков Палещук. 50. 27 руб.
    37. Иван Бандур. 50. 27 руб.
    38. Николай Минов. 50. 27 руб.
    39. Вольчо Кенев. 50. 27 руб.
    40. Дмитрий Вольчев Папазоглу. 50. 27 руб.
    41. Константин Чернев. 50. 27 руб.
    42. Петр Минов. 50. 27 руб.
    43. Степан Топалов. 50. 27 руб.
    44. Станко Люцканов. 50. 27 руб.
    45. Петр Люцканов. 50. 27 руб.
    46. Дойко Велков. 50. 27 руб.
    47. Георгий Малев. 50. 27 руб.
    48. Степан Малев. 50. 27 руб.
    49. Василий Малев. 50. 27 руб.
  • 19 дек 2021 15:55
    50. Иван Кюльджиев. 50. 27 руб.
    51. Косто Кюльджиев. 50. 27 руб.
    52. Радил Пельтек. 50. 27 руб.
    53. Косто Карабанал. 50. 27 руб.
    54. Недю Ишемекли. 50. 27 руб.
    55. Минчо Нетков. 50. 27 руб.
    56. Тодор Нетков. 50. 27 руб.
    57. Киро Топалов. 50. 27 руб.
    58. Желю Жавжаров. 50. 27 руб.
    59. Дмитрий Топалов. 50. 27 руб.
    60. Тодор Папазоглу. 50. 27 руб.
    61. Илья Янев. 50. 27 руб.
    62. Георгий Янев. 50. 27 руб.
    63. Дмитрий Жечев. 50. 27 руб.
    64. Станю Жечев. 50. 27 руб.
    65. Яни Нетков. 50. 27 руб.
    66. Желязко Димогло. 50. 27 руб.
    67. Петр Димогло. 50. 27 руб.
    68. Стоян Стоянов. 50. 27 руб.
    69. Николай Белев. 50. 27 руб.
    70. Кирило Стоянов Белев. 50. 27 руб.
    71. Николай Белев. 50. 27 руб.
    72. Димитрий Плачков. 50. 27 руб.
    73. Статир Плачков. 50. 27 руб.
    74. Желязко Деверин. 50. 27 руб.
    75. Иван Деверин. 50. 27 руб.
    76. Волко Нетков. 50. 27 руб.
    Итого 3800. 2052 рубля
    Волостной старшина Бургазлий
    Волостной писарь Борисенко
    Мировой посредник М. Падейский
    Производитель работ Н. Гудим
    Уполномоченные от общества поселян селения Райновки бывших колонистов Радил Пельтек, Волко Янев, Кирило Стоянов а за них неграмотных по личной просьбе и сам за себя подписался Василий Топалов.
    ГАЗО, ф.Ф-263, оп. 2, д. 82, л. 4-5 об.
  • 19 дек 2021 15:56
    Именно Список Домохозяев владеющих землею. Селение Романовка, Бердянскаго Уезда, Таврической Губернии
    Название домохозяев. Число дес. удобной земли. Кол-во оброчной подати
    1. Алексей Генов Савельев. 50. 31 рубль
    2. Михайло Пенов Райков. 50. 31 рубль
    3. Георгий Стоянов. 50. 31 рубль
    4. Илья Стоянов Вичев. 50. 31 рубль
    5. Степан Иванов Вичев. 50. 31 рубль
    6. Христофор Иванов Бошков. 50. 31 рубль
    7. Георгий Христофоров Бошков. 50. 31 рубль
    8. Иван Федоров Бошков. 50. 31 рубль
    9. Тодор Иванов Бошков. 50. 31 рубль
    10. Дмитрий Тодоров Бошков. 50. 31 рубль
    11. Алексей Стоянов Марин. 50. 31 рубль
    12. Степан Николаев Марин. 50. 31 рубль
    13. Иван Михайлов Балабон. 50. 31 рубль
    14. Иван Ананьев Лапатан. 50. 31 рубль
    15. Петр Иванов Лапатан. 42. 26 - 4 к.
    16. Василий Иванов Лапатан. 50. 31 рубль
    17. Дмитрий Иванов Волчанов. 50. 31 рубль
    18. Ананий Дмитриев Волчанов. 50. 31 рубль
    19. Иордан Степанов Волчанов. 50. 31 рубль
    20. Василий Филипов Дочев. 50. 31 рубль
    21. Степан Петков Дочев. 50. 31 рубль
    22. Степан Пенов Дочев. 50. 31 рубль
    23. Дмитрий Пенов Дочев. 50. 31 рубль
    24. Иван Христов Анастасов. 50. 31 рубль
    25. Станко Степанов Стоянов. 50. 31 рубль
    26. Стоян Степанов Станков. 50. 31 рубль
    27. Кирило Желязков Степанов. 50. 31 рубль
    28. Желю Минчев Желев. 50. 31 рубль
    29. Василий Нетков Стоянов. 50. 31 рубль
    30. Пено Георгиев Иовов. 50. 31 рубль
    31. Иван Пенов Иовов. 50. 31 рубль
    32. Илья Пенов Иовов. 50. 31 рубль
    33. Ананий Пенов Иовов. 50. 31 рубль
    34. Каленик Вичев Кочора. 50. 31 рубль
    35. Федор Иванов Иовов. 50. 31 рубль
    36. Петр Тодоров Иовов. 50. 31 рубль
    37. Иван Добрев Митров. 50. 31 рубль
    38. Дмитрий Мавров Узунов. 50. 31 рубль
    39. Иван Дмитров Николов. 50. 31 рубль
    40. Иван Степанов Владов. 50. 31 рубль
    41. Петр Иовов Георгиев. 50. 31 рубль
    42. Иов Георгиев Иовов. 50. 31 рубль
    43. Николай Иовов Георгиев. 50. 31 рубль
    44. Савва Генов Стоянов. 50. 31 рубль
    45. Христофор Григорьев Шатц. 50. 31 рубль
    46. Иван Киров Островский. 50. 31 рубль
    47. Андрей Георгиев Куртелян. 50. 31 рубль
    48. Танас Тодоров Дамаскин. 50. 31 рубль
    49. Феодор Иванов Дымов. 50. 31 рубль
    50. Георгий Иванов Дымов. 50. 31 рубль
  • 19 дек 2021 15:56
    51. Николай Степанов Черкез. 50. 31 рубль
    52. Радион Иванов Дымов. 50. 31 рубль
    53. Степан Николаев Черкез. 50. 31 рубль
    54. Вдова Пелагея Черкезова. 50. 31 рубль
    55. Дмитрий Николаев Стоянов. 50. 31 рубль
    56. Степан Дженков Дранбаров. 50. 31 рубль
    57. Николай Добрев Митров. 50. 31 рубль
    58. Добре Митров Мечев. 50. 31 рубль
    59. Иван Георгиев Радев. 50. 31 рубль
    60. Христо Панов Михаилов. 50. 31 рубль
    61. Демян Николаев. 50. 31 рубль
    62. Танас Станчев Константинов. 50. 31 рубль
    63. Лазарь Георгиев Гарлак. 50. 31 рубль
    64. Вичо Кирилов Кочора. 50. 31 рубль
    65. Дмитрий Кирилов Кочора. 50. 31 рубль
    66. Георгий Иванов Бояклий. 50. 31 рубль
    67. Иван Николаев Шалалиев. 50. 31 рубль
    68. Степан Никодимов Шалалиев. 50. 31 рубль
    69. Иван Станчев Вичев. 50. 31 рубль
    70. Филип Станчев Вичев. 50. 31 рубль
    71. Дмитрий Иванов Вичев. 50. 31 рубль
    72. Иван Дмитриев Вичев. 50. 31 рубль
    73. Петр Панов Михайлов. 50. 31 рубль
    74. Григорий Панов Михайлов. 50. 31 рубль
    75. Георгий Иванов Гарлак. 50. 31 рубль
    76. Савва Пенчев Гарлак. 50. 31 рубль
    77. Николай Саввин Гарлак. 50. 31 рубль
    78. Никита Георгиев Дженков. 50. 31 рубль
    79. Андрей Саввин Гарлак. 50. 31 рубль
  • 19 дек 2021 15:57
    Именной список домохозяев, владеющих землею селения Софиевки, Бердянскаго уезда, Таврической губернии. 1872 г.
    Название домохозяев. Число дес. удобной земли. Кол-во оброчной подати
    1. Дмитрий Тельки. 50,54. 19 р. 71 к.
    2. Петр Тельки. 50,54. 19 р. 71 к.
    3. Константин Тельки. 50,54. 19 р. 71 к.
    4. Петр Жечков. 50,54. 19 р. 71 к.
    5. Николай Чумак. 50,54. 19 р. 71 к.
    6. Григорий Жечков. 50,54. 19 р. 71 к.
    7. Трифон Чумак. 50,54. 19 р. 71 к.
    8. Павел Чумак. 50,54. 19 р. 71 к.
    9. Матвей Парсов. 50,54. 19 р. 71 к.
    10. Янко Смоков. 50,54. 19 р. 71 к.
    11. Доненко Иликчи. 50,54. 19 р. 71 к.
    12. Илья Иликчи. 50,54. 19 р. 71 к.
    13. Николай Лалов. 50,54. 19 р. 71 к.
    14. Иван Чумак. 50,54. 19 р. 71 к.
    15. Слав Смоков. 50,54. 19 р. 71 к.
    16. Танас Жечьков. 50,54. 19 р. 71 к.
    17. Грую Козырев. 50,54. 19 р. 71 к.
    18. Василий Дулов. 50,54. 19 р. 71 к.
    19. Петр Мусафир. 50,54. 19 р. 71 к.
    20. Косто Мусафир. 50,54. 19 р. 71 к.
    21. Иван Мусафир. 50,54. 19 р. 71 к.
    22. Иван Пулукчи. 50,54. 19 р. 71 к.
    23. Тодор Полукчи. 50,54. 19 р. 71 к.
    24. Николай Мусафир. 50,54. 19 р. 71 к.
    25. Петр Кочорджи. 50,54. 19 р. 71 к.
    26. Николай Драмиев. 50,54. 19 р. 71 к.
    27. Илья Кулокцез. 50,54. 19 р. 71 к.
    28. Велико Тельки. 50,54. 19 р. 71 к.
    29. Георгий Тельки. 50,54. 19 р. 71 к.
    30. Василий Тельки. 50,53. 19 р. 71 к.
    31. Петр Степанов. 50,53. 19 р. 71 к.
    32. Степан Стоянов. 50,53. 19 р. 71 к.
    33. Дымо Лопатанов. 50,53. 19 р. 71 к.
    34. Стоян Лопатанов. 50,53. 19 р. 71 к.
    35. Тодор Лопатанов. 50,53. 19 р. 71 к.
    36. Иван Нейчов. 50,53. 19 р. 71 к.
    37. Григорий Козырев. 50,53. 19 р. 71 к.
    38. Танас Куртев. 50,53. 19 р. 71 к.
    39. Иван Куртев. 50,53. 19 р. 71 к.
    40. Минко Куртев. 50,53. 19 р. 71 к.
    41. Тодосий Арнаут. 50,53. 19 р. 71 к.
    42. Тодор Смоков. 50,53. 19 р. 71 к.
    43. Апостол Дулов. 50,53. 19 р. 71 к.
    44. Ганчо Дулов. 50,53. 19 р. 71 к.
    45. Иван Мусафир. 50,53. 19 р. 71 к.
    46. Малко Нейчев. 50,53. 19 р. 71 к.
    47. Иван Минков. 50,53. 19 р. 71 к.
    48. Кирилл Австрийский. 50,53. 19 р. 71 к.
    49. Кирилл Нейчев. 50,53. 19 р. 71 к.
    50. Иван Кулокцез. 50,53. 19 р. 71 к.
  • 19 дек 2021 15:58
    51. Илья Пулукчи. 50,53. 19 р. 71 к.
    52. Тодор Парсов. 50,53. 19 р. 71 к.
    53. Андрей Дратев. 50,53. 19 р. 71 к.
    54. Николай Киосев. 50,53. 19 р. 71 к.
    55. Дмитрий Киосов. 50,53. 19 р. 71 к.
    56. Николай Смоков. 50,53. 19 р. 71 к.
    57. Ангел Тарсов. 50,53. 19 р. 71 к.
    58. Петр Тарсов. 50,53. 19 р. 71 к.
    59. Иван Тарсов. 50,53. 19 р. 71 к.
    60. Илья Козырев. 50,53. 19 р. 71 к.
    61. Георгий Лалов. 50,53. 19 р. 71 к.
    62. Георгий Мусафир. 50,53. 19 р. 71 к.
    63. Иван Киосов. 50,53. 19 р. 71 к.
    64. Георгий Куртев. 50,53. 19 р. 71 к.
    65. Юро Барков. 50,53. 19 р. 71 к.
    66. Михаил Тильки. 50,53. 19 р. 71 к.
    67. Иордан Хабаджи. 50,53. 19 р. 71 к.
    68. Дмитрий Ротарев. 50,53. 19 р. 71 к.
    69. Иван Барков. 50,53. 19 р. 71 к.
    70. Георгий Дрожонов. 50,53. 19 р. 71 к.
    71. Захарий Желязков. 50,53. 19 р. 71 к.
    72. Ангел Цеков. 36,53. 14 р. 25 к.
    73. Банчо Дмитров. 50,53. 19 р. 71 к.
    74. Петр Караиванов. 50,53. 19 р. 71 к.
    75. Дмитрий Тавманджи. 50,53. 19 р. 71 к.
    76. Дмитрий Дымов. 50,53. 19 р. 71 к.
    77. Семен Кулокцез. 50,53. 19 р. 71 к.
    78. Дмитрий Караиванов. 50,53. 19 р. 71 к.
    79. Георгий Бербек. 50,53. 19 р. 71 к.
    80. Георгий Каракостанда. 50,53. 19 р. 71 к.
    81. Петр Бербек. 50,53. 19 р. 71 к.
    82. Павел Човдар. 50,53. 19 р. 71 к.
    83. Василий Дульцов. 50,53. 19 р. 71 к.
    84. Павел Испас. 50,53. 19 р. 71 к.
    85. Киро Станчев. 50,53. 19 р. 71 к.
    86. Войко Бербех. 50,53. 19 р. 71 к.
    87. Иван Бомар. 50,53. 19 р. 71 к.
    88. Дмитрий Колпакчи. 50,53. 19 р. 71 к.
    89. Федор Налчаджи. 50,53. 19 р. 71 к.
    90. Георгий Матроз. 50,53. 19 р. 71 к.
    91. Георгий Дрожонов. 50,53. 19 р. 71 к.
    92. Николай Федосеев. 50,53. 19 р. 71 к.
    93. Федор Майер. 50,53. 19 р. 71 к.
    94. Иван Кусович. 50,53. 19 р. 71 к.
    95. Радион Чолаков. 50,53. 19 р. 71 к.
    96. Екатерина Парсова. 50,53. 19 р. 71 к.
    97. Младен Абрамович. 18,53. 7 р. 22 1/2 к.
    98. Николай Сташович. 9,53. 3 р. 69 1/2 к.
    99. Иван Мусернович. 9,53. 3 р. 69 1/2 к.
    100. Иван Мартинович. 9,53. 3 р. 69 1/2 к.
    101. Иван Калинович. 9,53. 3 р. 69 1/2 к.
    102. Георгий Борилов. 9,53. 3 р. 69 1/2 к.
    103. Богдан Вулевич. 9,53. 3 р. 69 1/2 к.
    104. Живко Вулевич. 9,53. 3 р. 69 1/2 к.
    105. Журо Фелипов. 9,53. 3 р. 69 1/2 к.
    106. Еверто Журбаез. 9,53. 3 р. 69 1/2 к.
    107. Николай Вукович. 9,53. 3 р. 69 1/2 к.
    Итого 4951. 1930 р. 89 к.
    Производитель работ Н.Гудим
    Мировой посредник М.Падейский
    Волостной Старшина Бургазлий.
    ГАЗО, ф.Ф-263, оп.2, д.90, л. 6-7 об.
  • 19 дек 2021 16:00
    Именный Список Домохозяевам владеющих землею Селения Степановки Бердянскаго уезда Цареводаровской Волости. 1872 г.
    Название Домохозяев. Число дес. удобной земли. Кол-во оброчной подати.
    1. Дмитрий Кокарча. 50. 19 руб. 50 к.
    2. Яни Нейчов. 50. 19 руб. 50 к.
    3. Иван Нейчов. 50. 19 руб. 50 к.
    4. Иван Нейчов. 50. 19 руб. 50 к.
    5. Тимофей Баев. 50. 19 руб. 50 к.
    6. Георгий Нейчов. 50. 19 руб. 50 к.
    7. Дмитрий Нейчов. 50. 19 руб. 50 к.
    8. Злати Баев. 50. 19 руб. 50 к.
    9. Андрей Петков. 50. 19 руб. 50 к.
    10. Федор Орловский. 50. 19 руб. 50 к.
    11. Велико Папазов. 50. 19 руб. 50 к.
    12. Андрей Папазов. 50. 19 руб. 50 к.
    13. Недю Яламов. 50. 19 руб. 50 к.
    14. Филип Недов. 50. 19 руб. 50 к.
    15. Михаил Волков. 50. 19 руб. 50 к.
    16. Василий Добрев. 50. 19 руб. 50 к.
    17. Яков Добрев. 50. 19 руб. 50 к.
    18. Андрей Дуков. 50. 19 руб. 50 к.
    19. Райчо Яламов. 50. 19 руб. 50 к.
    20. Дымо Яламов. 50. 19 руб. 50 к.
    21. Константин Бербер. 50. 19 руб. 50 к.
    22. Стою Желязков. 50. 19 руб. 50 к.
    23. Кирило Яламов. 50. 19 руб. 50 к.
    24. Иван Яламов. 50. 19 руб. 50 к.
    25. Иван Дуков. 50. 19 руб. 50 к.
    26. Станчо Русев. 50. 19 руб. 50 к.
    27. Феодосий Дуков. 50. 19 руб. 50 к.
    28. Василий Филипов. 50. 19 руб. 50 к.
    29. Трандафил Стойчев. 50. 19 руб. 50 к.
    30. Себи Петков. 50. 19 руб. 50 к.
    31. Степан Орловский. 50. 19 руб. 50 к.
    32. Георгий Георгиев. 50. 19 руб. 50 к.
    33. Иван Георгиев. 50. 19 руб. 50 к.
    34. Ганчо Георгиев. 50. 19 руб. 50 к.
    35. Прокофий Георгиев. 50. 19 руб. 50 к.
    36. Тодор Михайлов. 50. 19 руб. 50 к.
    37. Георгий Папазов. 50. 19 руб. 50 к.
    38. Гаврило Златов. 50. 19 руб. 50 к.
    39. Танас Мошат. 50. 19 руб. 50 к.
    40. Атлажа Жечев. 50. 19 руб. 50 к.
    41. Николай Стойчев. 50. 19 руб. 50 к.
    42. Янчо Папазов. 50. 19 руб. 50 к.
    43. Петр Шунтов. 50. 19 руб. 50 к.
    44. Тодор Шунтов. 50. 19 руб. 50 к.
    45. Георгий Шунтов. 50. 19 руб. 50 к.
    46. Дмитрий Беличев. 50. 19 руб. 50 к.
    47. Степан Бондарев. 50. 19 руб. 50 к.
    48. Степан Генов. 50. 19 руб. 50 к.
    49. Иван Мануйлов. 50. 19 руб. 50 к.
    50. Гено Мануйлов. 50. 19 руб. 50 к.
  • 19 дек 2021 16:00
    51. Тодор Генов. 50. 19 руб. 50 к.
    52. Дмитрий Банов. 50. 19 руб. 50 к.
    53. Танас Арабаджийский. 50. 19 руб. 50 к.
    54. Петр Арабаджийский. 50. 19 руб. 50 к.
    55. Михаил Арабаджийский. 50. 19 руб. 50 к.
    56. Георгий Арабаджийский. 50. 19 руб. 50 к.
    57. Степан Арабаджийский. 50. 19 руб. 50 к.
    58. Вдова Мария Арабаджийская. 50. 19 руб. 50 к.
    59. Петр Генчов. 50. 19 руб. 50 к.
    60. Степан Ромалийский. 50. 19 руб. 50 к.
    61. Анна Каража. 50. 19 руб. 50 к.
    62. Иван Каража. 50. 19 руб. 50 к.
    63. Степан Цвятков. 50. 19 руб. 50 к.
    64. Петр Балдурский. 50. 19 руб. 50 к.
    65. Тодор Балдурский. 50. 19 руб. 50 к.
    66. Степан Нанков. 50. 19 руб. 50 к.
    67. Степан Камбуров. 50. 19 руб. 50 к.
    68. Семен Камбуров. 50. 19 руб. 50 к.
    69. Пейчо Иванов. 50. 19 руб. 50 к.
    70. Иван Шунтов. 50. 19 руб. 50 к.
    71. Трифан Терчев. 50. 19 руб. 50 к.
    72. Дмитрий Цанков. 50. 19 руб. 50 к.
    73. Иван Цанков. 50. 19 руб. 50 к.
    74. Константин Киристинов. 50. 19 руб. 50 к.
    75. Иван Маричев. 50. 19 руб. 50 к.
    76. Михаил Маричев. 50. 19 руб. 50 к.
    77. Руси Волонтиров. 50. 19 руб. 50 к.
    78. Волкан Баричев. 50. 19 руб. 50 к.
    79. Михаил Баричев. 50. 19 руб. 50 к.
    80. Георгий Сарсаков. 50. 19 руб. 50 к.
    Итого 4000. 1560 р.
    Волостной Старшина Бургазлий
    Волостной писарь Борисенко
    Мировой посредник М.Падейский
    Производитель работ Н.Гудим.
    ГАЗО, ф.Ф-263, оп.2, д.92, л. 4-5об.
  • 19 дек 2021 16:01
    Именный список Домохозяев владеющих землею селения Строгоновки, Бердянскаго уезда, Цареводаровской Волости. 1872 г.
    Название домохозяев. Число дес. удобной земли. Кол-во оброчной подати
    1. Феодосий Греков. 50. 27 рублей
    2. Генчо Кенев. 50. 27 рублей
    3. Русси Панчук. 50. 27 рублей
    4. Афанасий Панчук. 50. 27 рублей
    5. Дмитрий Ианков. 50. 27 рублей
    6. Марко Ианков. 50. 27 рублей
    7. Злати Ианков. 50. 27 рублей
    8. Иван Орешков. 50. 27 рублей
    9. Дмитрий Паскалов. 50. 27 рублей
    10. Филипп Ианков. 50. 27 рублей
    11. Цони Ианков. 50. 27 рублей
    12. Банко Георгиев. 50. 27 рублей
    13. Гани Пачев. 50. 27 рублей
    14. Иван Журков. 50. 27 рублей
    15. Петр Боюкли. 50. 27 рублей
    16. Цвятко Иванов. 50. 27 рублей
    17. Недю Салибей. 50. 27 рублей
    18. Павел Ианков. 50. 27 рублей
    19. Велико Радалов. 50. 27 рублей
    20. Панаиот Волчанов. 50. 27 рублей
    21. Александр Славов. 50. 27 рублей
    22. Беню Славов. 50. 27 рублей
    23. Дмитрий Попов. 50. 27 рублей
    24. Николай Попов. 50. 27 рублей
    25. Федор Кузьменко. 50. 27 рублей
    26. Алексей Колесник. 50. 27 рублей
    27. Ефим Колесник. 50. 27 рублей
    28. Жечо Узунов. 50. 27 рублей
    29. Кирьяк Узунов. 50. 27 рублей
    30. Константин Журков. 50. 27 рублей
    31. Петр Тищенко. 50. 27 рублей
    32. Григорий Габров. 50. 27 рублей
    33. Демьян Шпилевый. 50. 27 рублей
    34. Феофей Шпилевый. 50. 27 рублей
    35. Демьян Тищенко. 50. 27 рублей
    36. Лукьян Колесник. 50. 27 рублей
    37. Николай Тодоров. 50. 27 рублей
    38. Пантелей Арабаджи. 50. 27 рублей
    39. Желязко Дойчев. 50. 27 рублей
    40. Цони Арабаджи. 50. 27 рублей
    41. Степан Орешков. 50. 27 рублей
    42. Иван Салибей. 50. 27 рублей
    43. Степан Пачев. 50. 27 рублей
    44. Николай Пачев. 50. 27 рублей
    45. Петр Янев. 50. 27 рублей
    46. Захарий Салибей. 50. 27 рублей
    47. Желю Буюкли. 50. 27 рублей
    48. Желю Стоянов. 50. 27 рублей
    49. Николай Маринов. 50. 27 рублей
  • 19 дек 2021 16:01
    50. Марин Орешков. 50. 27 рублей
    51. Петр Орешков. 50. 27 рублей
    52. Себи Панчук. 50. 27 рублей
    53. Сидор Иовов. 50. 27 рублей
    54. Михаил Беличев. 50. 27 рублей
    55. Николай Беличев. 50. 27 рублей
    56. Цони Ианков. 50. 27 рублей
    57. Дмитрий Иовов. 50. 27 рублей
    Итого 2850. 1539 руб.
    Волостной Старшина Бургазлий
    Волостной писарь Борисенко
    Мировой посредник М.Падейский
    Производитель работ Н.Гудим.
    ГАЗО, ф.Ф-263, оп.2, д.93, л.4-5.
  • 19 дек 2021 16:02
    Именной Список Домохозяевам владеющим землею. Селение Троян Бердянскаго Уезда, Таврической Губернии. 1872 г.
    Название домохозяев. Число дес. удобной земли. Кол-во оброчной подати.
    1. Мати Чердаклиев. 50. 31 рубль.
    2. Степан Чердаклиев. 50. 31 рубль.
    3. Константин Шопов. 50. 31 рубль.
    4. Антон Шопов. 50. 31 рубль.
    5. Валериан Кистимов. 50. 31 рубль.
    6. Радион Тильчар. 50. 31 рубль.
    7. Степан Тильчар. 50. 31 рубль.
    8. Петр Русинов. 50. 31 рубль.
    9. Вдова Стояна Петранова. 50. 31 рубль.
    10. Пейчо Петранов. 50. 31 рубль.
    11. Дмитрий Рупищев. 50. 31 рубль.
    12. Афанасий Рупицев. 50. 31 рубль.
    13. Танас Руйдан. 50. 31 рубль.
    14. Дмитрий Руйдан. 50. 31 рубль.
    15. Стоян Кистим. 50. 31 рубль.
    16. Константин Бончев. 50. 31 рубль.
    17. Николай Бончев. 50. 31 рубль.
    18. Христофор Бончев. 50. 31 рубль.
    19. Дмитрий Бончев. 50. 31 рубль.
    20. Петр Марчев. 50. 31 рубль.
    21. Николай Чебан. 50. 31 рубль.
    22. Николай Мытиш. 50. 31 рубль.
    23. Вдова Анисия Чабанова. 50. 31 рубль.
    24. Георгий Чабан. 50. 31 рубль.
    25. Николай Мануйлов. 50. 31 рубль.
    26. Георгий Бондарь. 50. 31 рубль.
    27. Георгий Адамов. 50. 31 рубль.
    28. Тодор Адамов. 50. 31 рубль.
    29. Добре Адамов. 50. 31 рубль.
    30. Николай Бончев. 50. 31 рубль.
    31. Степан Бончев. 50. 31 рубль.
    32. Михайло Зиньга. 50. 31 рубль.
    33. Иван Зиньга. 50. 31 рубль.
    34. Иван Паленков. 50. 31 рубль.
    35. Николай Паленков. 50. 31 рубль.
    36. Дечо Островский. 41/1386. 25-79 к.
    37. Петр Пенчев. 50. 31 рубль.
    38. Вдова Стояна Бончева. 50. 31 рубль.
    39. Добре Тильчаров. 50. 31 рубль.
    40. Иван Чердаклиев. 50. 31 рубль.
    41. Степан Алойдов. 50. 31 рубль.
    42. Миго Паленков. 50. 31 рубль.
    43. Вдова Стояна Мирчева. 50. 31 рубль.
    44. Пейчо Мирчев. 50. 31 рубль.
    45. Тодор Чердаклиев. 50. 31 рубль.
    46. Иван Коколан. 27. 16-74 к.
    47. Иван Визенков. 50. 31 рубль.
    48. Георгий Островский. 41/1386. 25-79 к.
    49. Иван Тильчаров. 50. 31 рубль.
    50. Вдова Митра Чердаклиева. 50. 31 рубль.
  • 19 дек 2021 16:02
    51. Наследники Миго Стоева. 50. 31 рубль.
    52. Дмитрий Венцеоло. 50. 31 рубль.
    53. Вдова Кери Пеева. 50. 31 рубль.
    54. Иван Визенков. 50. 31 рубль.
    55. Михайло Турбалан. 50. 31 рубль.
    56. Стоян Паленков. 50. 31 рубль.
    57. Калут Паленков. 50. 31 рубль.
    58. Георгий Паленков. 50. 31 рубль.
    59. Танас Крендев. 50. 31 рубль.
    60. Велико Бончев. 50. 31 рубль.
    61. Тодор Узунов. 50. 31 рубль.
    62. Недялко Узунов. 50. 31 рубль.
    63. Дмитрий Тильчар. 50. 31 рубль.
    64. Федор Арабаджи. 50. 31 рубль.
    65. Константин Бончев. 50. 31 рубль.
    66. Степан Петраков. 50. 31 рубль.
    67. Георгий Суфларский. 50. 31 рубль.
    68. Анакий Петраков. 50. 31 рубль.
    69. Николай Петраков. 50. 31 рубль.
    70. Николай Мирчов. 50. 31 рубль.
    71. Иван Мирчов. 50. 31 рубль.
    72. Желязко Скеленчев. 50. 31 рубль.
    73. Петко Узунов. 50. 31 рубль.
    74. Марко Бончев. 50. 31 рубль.
    75. Павел Скеленчев. 50. 31 рубль.
    76. Петко Скеленчев. 50. 31 рубль.
