Полезная площадь:	162,30 м 2 - 772560689794

Полезная площадь: 162,30 м 2

+ Площадь. гаража: 31,79 м 2
+ Площадь.подсобн.: 4.07 м 2
+ Площадь. котельная: 5.75 м 2
Чистая площадь: 247,41 м 2
Площадь застройки: 152.16 м 2
Минимальная ширина участка: 25.20 м
1 этаж
Общая площадь 122,46 м 2
1.1 Прихожая: 7.40 м 2
1.2 коридор: 4.49 м 2
1.3 Лестницы 2.51 м 2
1.4 Кладовая: 1,35 м 2 (2.45 м 2 )
1.5 Кухня: 11,39 м 2
1.6 Гостиная, столовая: 38.28 м 2
1.7 комната: 11.73 м 2
1.8 Ванная комната: 3.70 м 2
1.9 Котельная: 5.75 м 2
1.10 подсобн: 4.07 м 2
1.11 Гараж: 31,79 м 2
1.12 крыльцо: 5.64 м 2
1.13 крыльцо: 1,35 м 2
1.14 Терраса: 21,72 м 2
2 этаж
Общая площадь 81.45 м 2
2.1 холл: 7,31 м 2
2.2 комната: 15,40 м 2
2.3 комната: 19.78 м 2
2.4 Гардеробная: 3.62 м 2
2.5 Ванная комната: 3.72 м 2
2.6 комната: 12,89 м 2
2.7 Ванная комната: 13,41 м 2
2.8 Лестницы 5.32 м 2
2.9 Терраса: 42.40 м 2

Полезная площадь:	162,30 м 2 - 772560760962
Полезная площадь:	162,30 м 2 - 772560760706
Полезная площадь:	162,30 м 2 - 772560760450
Полезная площадь:	162,30 м 2 - 772560760194
Полезная площадь:	162,30 м 2 - 772560759938

Комментарии