190,73 м 2/203,2

объем 557,73 м 3
Высота дома 8,92 м
Pow. строительство 107,13 м 2
Мин. Ширина. Участок 18,81 м
угол Нач. крыша 40 град
Pow. крыша 198 м 2

190,73 м 2/203,2 - 858536419714
подвал
1 холл: 6,92 м 2
2 подсобное помещение: 17,36 м 2
3 подсобное помещение: 4,94 м 2
4 Котельная: 9,01 м 2
5 лестницы: 5,4 м 2
43,63м2
190,73 м 2/203,2 - 858536425090
1 тамбур: 2.12 м 2
2 холл: 12,05 м 2
3 гостиная: 23,77 м 2
4 кухня + столовая: 16.82 м 2
5 номер: 14,35 м 2
6 ванная: 4,32 м 2
7 с/у: 1,86 м 2
8 лестница: 5,35 м 2
80,64м2
190,73 м 2/203,2 - 858536424834
1 холл: 8,42 м 2
2 номер: 14,7 м 2 (19,65 м 2 )
3 номер: 15.46 м 2 (19,68 м 2 )
4 номер: 12.08 м 2 (16,32 м 2 )
5 Туалетный: 6,5 м 2 (6,62 м 2 )
6 ванная: 4,55 м 2 (8,23 м 2 )
7 лестницы: 4,75 м 2
66,46м2/78,92м2
190,73 м 2/203,2 - 858536424578
190,73 м 2/203,2 - 858536424322
190,73 м 2/203,2 - 858536424066
190,73 м 2/203,2 - 858536423810

Комментарии