Климат Лондона

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 14,9 18,5 22,2 27,1 30,6 34,3 35,0 37,3 33,4 28,2 18,9 15,2 37,3
Средний максимум, °C 7,7 8,0 10,9 13,8 17,3 20,4 22,9 22,5 19,2 14,9 10,7 7,9 14,7
Средняя температура, °C 5,0 4,9 7,1 9,2 12,6 15,6 17,9 17,6 14,9 11,4 7,7 5,3 10,8
Средний минимум, °C 2,4 2,1 4,0 5,3 8,3 11,3 13,4 13,3 11,1 8,2 4,8 2,6 7,2
Абсолютный минимум, °C −16,6 −16,1 −11,1 −4,9 −2,4 1,4 2,4 0,2 −0,4 −5,7 −9,1 −16,1 −16,6
Норма осадков, мм 56 41 42 42 51 45 44 49 48 69 57 55 599

Комментарии

Комментариев нет.