Продажа.

Цена указана за одну монету. Отзывы в наличии. Предоплата на карту СБ. Отправка по тарифам почты от 60р.
БИМ:
2000 Политрук мм. 1шт. - 45р.
2002 МВД 5шт. - 110р.
2002 Кострома 3шт.. - 100р.
2003 Псков 1шт. - 100р.
2003 Муром 2шт. - 100р.
2003 Дорогобуж 2шт. - 100р.
2003 Касимов 1шт. - 100р.
2004 Кемь 1шт. - 90р.
2004 Ряжск 4шт. - 80р.
2004 Дмитров - 80р.
2005 Огонь мм. - 25р.
2005 Огонь сп. 3шт. - 25р.
2005 Калининград - 70р.
2005 Мценск - 60р.
2005 Боровск - 60р.
2005 Казань - 70р.
2005 Москва 3шт. - 30р.
2005 Орловская обл. - 25р.
2005 Ленингралская обл. 4шт. - 25р.
2005 Тверская 7шт. - 25р.
2005 Краснодарский край 2шт. - 25р.
2005 Респ. Татарстан 1шт. - 25р.
2006 Белгород - 60р.
2006 Торжок - 60р.
2006 Каргополь - 70р.
2006 Сахалинская обл. 5шт. - 25р.
2006 Респ. Саха - 25р.
2006 Респ. Алтай 3шт. - 25р.
2006 Приморский край 2шт. - 25р.
2006 Читинская обл. 2шт. - 25р.
2007 Великий Устюг сп. 4шт. - 190р.
2007 Респ. Башкортостан - 25р.
2007 Липецкая обл. - 25р.
2007 Архангельская обл. 7шт. - 25р.
2007 Новосибирская обл. - 25р.
2007 Респ. Хакасия - 25р.
2007 Ростовская обл. 6шт. - 25р.
2008 Владимир мм. 2шт. - 240р.
2008 Азов сп. - 160р.
2008 Смоленск сп. 3шт. - 170р.
2008 Астраханская сп. 6шт. - 45р.
2008 Удмуртская респ. сп. 7шт. - 45р.
2008 КБР сп. 3шт. - 45р.
2008 Свердловская мм. 1шт. - 55р.
2009 Галич мм. 4шт. - 170р.
2009 Галич сп. 1шт. - 170р.
2009 Калуга сп. 1шт. - 160р.
2009 Калмыкия сп. 8шт. - 45р.
2009 Респ. Адыгея сп. - 8шт. - 45р.
2009 Респ. Коми - 25р.
2009 Кировская обл. - 25р.
2010 Юрьевец - 50р.
2011 Воронежская обл. 2шт. - 25р.
2011 Респ. Бурятия шт. - 25р.
2011 Елец - 40р.
2011 Соликамск - 40р.
2012 Белозерск - 35р. UNC
2013 Алания - 25р. UNC
2013 Дагестан - 25р. UNC
2014 Пензенская - 25р. UNC
2014 Челябинская обл. - 25р. UNC
2014 Ингушетия - 25р. UNC
2014 Тюменская - 25р. UNC
2014 Саратовская - 25р. UNC
2014 Нерехта - 30р. UNC
2015 Набор ВОВ (3шт.) - 90р. UNC
2016 Белгородская - 25р. UNC
2016 Ржев - 30р. UNC
2016 Зубцов - 30р. UNC
2016 Великие Луки - 30р. UNC
2016 Амурская область - 30р. UNC
2016 Иркутская область - 25р. UNC
2017 Олонец - 30р. UNC
2017 Ульяновская обл. - 30р. UNC
2017 Тамбовская обл. - 30р. UNC
ГВС:
2011 Белгород 2шт. - 40р.
2011 Курск 5шт. - 40р.
2011 Ельня 6шт. - 40р.
2011 Ржев 2шт. - 40р.
2011 Владикавказ 8шт. - 40р.
2011 Малгобек 17шт. - 40р.
2011 Космос 3шт. - 20р.
2012 Арка 1шт. - 30р.
2012 200-летие 2шт. - 40р.
2012 Воронеж 5шт. - 35р.
2012 Луга 11шт. -25р.
2012 Полярный 1шт. - 30р.
2012 Ростов 5шт. -25р.
2012 Туапсе 1шт. - 30р.
2012 Великие Луки 5шт. -25р.
2012 Великий Новгород 8шт. -25р.
2012 Дмитров 1шт. -25р.
2013 70 лет 3шт. - 25р.
2013 Вязьма 1шт. - 25р.
2013 Кронштадт 1шт. - 25р.
2013 Универсиада в Казани - 50р. UNC
2013 Наро-Фоминск 5шт. - 25р.
2013 Псков 3шт. - 25р.
2013 Козельск 1шт. - 30р.
2013 Архангельск 3шт. - 25р.
2013 Волоколамск 1шт. - 25р.
2013 Брянск 4шт. - 25р. UNC 30р 3шт.
2013 Конституция 2шт. -30р. UNC 50р. 6шт.
2014 Крым 2шт - 20р. UNC 25р. 7шт.
2014 Севастополь 2шт. - 20р. UNC 25р. 2шт.
2014 Нальчик 3шт. - 20р. UNC
2014 Выборг 5шт. - 20р. UNC
2014 Тихвин 5шт. - 20р. UNC 25р 2шт.
2014 Тверь 1шт. - 20р. UNC 25р. 1шт.
2014 Анапа 6шт. -20р. UNC
2014 Колпино -6шт. - 20р.
2015 Калач 9шт - 25р. UNC
2015 Ковров 2шт - 30р. UNC
2015 Ломоносов 3шт - 30р UNC
2015 Таганрог 6шт - 30р. UNC
2015 Петропавловск 6шт - 30р. UNC
2015 Малоярославец 4шт - 30р. UNC
2015 Можайск 8шт - 30р. UNC
2015 Хабаровск 23шт - 30р. UNC
2015 Грозный - 30р. UNC
2016 Старая Русса - 25р. UNC
2016 Гатчина 13шт - 25р. UNC
2016 Петрозаводск 14шт- 30р. UNC
2016 Феодосия 9шт. - 30р. UNC
2017 2р. Керчь и Севастополь - 30р.
2001 2р. Гагарин сп. - 4шт. - 55р.
5р. РИО - 20р.
5р. РГО - 20р.
25р. Футбол цветной - 550р. (1-й)
25р. Футбол цветной - 500р. (2-й)
25р. Футбол простой - 40р. (1-й)
25р. Футбол простой - 40р. (2-й)
2000 Города Героия (кт. 7шт.) - 380р.
2001 СНГ - 120р.
Сто рублей 91г. пресс - 90р.
Сто рублей Крым - 140р.
Набор Бородино 2012 г. (28 монет) UNC - 490р.
Набор ВОВ 2014г. (18 монет) UNC - 650р. в альбоме (21 монета) - 870р.
Набор ""КРЫМСКИЕ" 2015г. (5 монет) UNC - 150р.
Набор ГОРОДА_СТОЛИЦЫ 2016г. (14 монет) UNC - 280р.
Набор Сичи 2011-14 г. 25р. в запайке (7 шт.) UNC - 370р.
25р Талисманы, Горы, Факел Цветная Сочи UNC. — 1900р.

Продажа. - 863809074677

Комментарии

Комментариев нет.