18 апр 2012

ТАБЛИЦА ОПЫТА ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

#темы #ТаблицаОпыта

Комментарии

  • 18 апр 2012 21:12

    390 уровень  62 972 190 /  63 184 412 (+ 212 222 )

    391 уровень  63 184 412 /  63 396 676 (+ 212 264 )

    392 уровень  63 396 676 /  63 608 982 (+ 212 306 )

    393 уровень  63 608 982 /  63 821 330 (+ 212 348 )

    394 уровень  63 821 330 /  64 033 720 (+ 212 390 )

    395 уровень  64 033 720 /  64 246 152 (+ 212 432 )

    396 уровень  64 246 152 /  64 458 626 (+ 212 474 )

    397 уровень  64 458 626 /  64 671 142 (+ 212 516 )

    398 уровень  64 671 142 /  64 883 700 (+ 212 558 )

    399 уровень  64 883 700 /  65 096 300 (+ 212 600 )

    400 уровень  65 096 300 /  65 308 942 (+ 212 642 )

    401 уровень  65 308 942 /  65 521 626 (+ 212 684 )

    402 уровень  65 521 626 /  65 734 352 (+ 212 726 )

    403 уровень  65 734 352 /  65 947 120 (+ 212 768 )

    404 уровень  65 947 120 /  66 159 930 (+ 212 810 )

    405 уровень  66 159 930 /  66 372 782 (+ 212 852 )

    406 уровень  66 372 782 /  66 585 676 (+ 212 894 )

    407 уровень  66 585 676 /  66 798 612 (+ 212 936 )

    408 уровень  66 798 612 /  67 011 590 (+ 212 978 )

    409 уровень  67 011 590 /  67 224 610 (+ 213 020 )

    410 уровень  67 224 610 /  67 437 672 (+ 213 062 )

    411 уровень  67 437 672 /  67 650 776 (+ 213 104 )

    412 уровень  67 650 776 /  67 863 922 (+ 213 146 )

    413 уровень  67 863 922 /  68 077 110 (+ 213 188 )

    414 уровень  68 077 110 /  68 290 340 (+ 213 230 )

    415 уровень  68 290 340 /  68 503 612 (+ 213 272 )

    416 уровень  68 503 612 /  68 716 926 (+ 213 314 )

    417 уровень  68 716 926 /  68 930 282 (+ 213 356 )

    418 уровень  68 930 282 /  69 143 680 (+ 213 398 )

    419 уровень  69 143 680 /  69 357 120 (+ 213 440 )

  • 18 апр 2012 21:12

    365 уровень  57 680 290 /  57 891 462 (+ 211 172 )

    366 уровень  57 891 462 /  58 102 676 (+ 211 214 )

    367 уровень  58 102 676 /  58 313 932 (+ 211 256 )

    368 уровень  58 313 932 /  58 525 230 (+ 211 298 )

    369 уровень  58 525 230 /  58 736 570 (+ 211 340 )

    370 уровень  58 736 570 /  58 947 952 (+ 211 382 )

    371 уровень  58 947 952 /  59 159 376 (+ 211 424 )

    372 уровень  59 159 376 /  59 370 842 (+ 211 466 )

    373 уровень  59 370 842 /  59 582 350 (+ 211 508 )

    374 уровень  59 582 350 /  59 793 900 (+ 211 550 )

    375 уровень  59 793 900 /  60 005 492 (+ 211 592 )

    376 уровень  60 005 492 /  60 217 126 (+ 211 634 )

    377 уровень  60 217 126 /  60 428 802 (+ 211 676 )

    378 уровень  60 428 802 /  60 640 520 (+ 211 718 )

    379 уровень  60 640 520 /  60 852 280 (+ 211 760 )

    380 уровень  60 852 280 /  61 064 082 (+ 211 802 )

    381 уровень  61 064 082 /  61 275 926 (+ 211 844 )

    382 уровень  61 275 926 /  61 487 812 (+ 211 886 )

    383 уровень  61 487 812 /  61 699 740 (+ 211 928 )

    384 уровень  61 699 740 /  61 911 710 (+ 211 970 )

    385 уровень  61 911 710 /  62 123 722 (+ 212 012 )

    386 уровень  62 123 722 /  62 335 776 (+ 212 054 )

    387 уровень  62 335 776 /  62 547 872 (+ 212 096 )

    388 уровень  62 547 872 /  62 760 010 (+ 212 138 )

    389 уровень  62 760 010 /  62 972 190 (+ 212 180 )

  • 18 апр 2012 21:13

    335 уровень  51 364 660 /  51 574 572 (+ 209 912 )

    336 уровень  51 574 572 /  51 784 526 (+ 209 954 )

    337 уровень  51 784 526 /  51 994 522 (+ 209 996 )

    338 уровень  51 994 522 /  52 204 560 (+ 210 038 )

    339 уровень  52 204 560 /  52 414 640 (+ 210 080 )

    340 уровень  52 414 640 /  52 624 762 (+ 210 122 )

    341 уровень  52 624 762 /  52 834 926 (+ 210 164 )

    342 уровень  52 834 926 /  53 045 132 (+ 210 206 )

    343 уровень  53 045 132 /  53 255 380 (+ 210 248 )

    344 уровень  53 255 380 /  53 465 670 (+ 210 290 )

    345 уровень  53 465 670 /  53 676 002 (+ 210 332 )

    346 уровень  53 676 002 /  53 886 376 (+ 210 374 )

    347 уровень  53 886 376 /  54 096 792 (+ 210 416 )

    348 уровень  54 096 792 /  54 307 250 (+ 210 458 )

    349 уровень  54 307 250 /  54 517 750 (+ 210 500 )

    350 уровень  54 517 750 /  54 728 292 (+ 210 542 )

    351 уровень  54 728 292 /  54 938 876 (+ 210 584 )

    352 уровень  54 938 876 /  55 149 502 (+ 210 626 )

    353 уровень  55 149 502 /  55 360 170 (+ 210 668 )

    354 уровень  55 360 170 /  55 570 880 (+ 210 710 )

    355 уровень  55 570 880 /  55 781 632 (+ 210 752 )

    356 уровень  55 781 632 /  55 992 426 (+ 210 794 )

    357 уровень  55 992 426 /  56 203 262 (+ 210 836 )

    358 уровень  56 203 262 /  56 414 140 (+ 210 878 )

    359 уровень  56 414 140 /  56 625 060 (+ 210 920 )

    360 уровень  56 625 060 /  56 836 022 (+ 210 962 )

    361 уровень  56 836 022 /  57 047 026 (+ 211 004 )

    362 уровень  57 047 026 /  57 258 072 (+ 211 046 )

    363 уровень  57 258 072 /  57 469 160 (+ 211 088 )

    364 уровень  57 469 160 /  57 680 290 (+ 211 130 )

  • 18 апр 2012 21:14

    310 уровень  46 130 510 /  46 339 372 (+ 208 862 )

    311 уровень  46 339 372 /  46 548 276 (+ 208 904 )

    312 уровень  46 548 276 /  46 757 222 (+ 208 946 )

    313 уровень  46 757 222 /  46 966 210 (+ 208 988 )

    314 уровень  46 966 210 /  47 175 240 (+ 209 030 )

    315 уровень  47 175 240 /  47 384 312 (+ 209 072 )

    316 уровень  47 384 312 /  47 593 426 (+ 209 114 )

    317 уровень  47 593 426 /  47 802 582 (+ 209 156 )

    318 уровень  47 802 582 /  48 011 780 (+ 209 198 )

    319 уровень  48 011 780 /  48 221 020 (+ 209 240 )

    320 уровень  48 221 020 /  48 430 302 (+ 209 282 )

    321 уровень  48 430 302 /  48 639 626 (+ 209 324 )

    322 уровень  48 639 626 /  48 848 992 (+ 209 366 )

    323 уровень  48 848 992 /  49 058 400 (+ 209 408 )

    324 уровень  49 058 400 /  49 267 850 (+ 209 450 )

    325 уровень  49 267 850 /  49 477 342 (+ 209 492 )

    326 уровень  49 477 342 /  49 686 876 (+ 209 534 )

    327 уровень  49 686 876 /  49 896 452 (+ 209 576 )

    328 уровень  49 896 452 /  50 106 070 (+ 209 618 )

    329 уровень  50 106 070 /  50 315 730 (+ 209 660 )

    330 уровень  50 315 730 /  50 525 432 (+ 209 702 )

    331 уровень  50 525 432 /  50 735 176 (+ 209 744 )

    332 уровень  50 735 176 /  50 944 962 (+ 209 786 )

    333 уровень  50 944 962 /  51 154 790 (+ 209 828 )

    334 уровень  51 154 790 /  51 364 660 (+ 209 870 )

  • 18 апр 2012 21:14

    280 уровень  39 884 180 /  40 091 782 (+ 207 602 )

    281 уровень  40 091 782 /  40 299 426 (+ 207 644 )

    282 уровень  40 299 426 /  40 507 112 (+ 207 686 )

    283 уровень  40 507 112 /  40 714 840 (+ 207 728 )

    284 уровень  40 714 840 /  40 922 610 (+ 207 770 )

    285 уровень  40 922 610 /  41 130 422 (+ 207 812 )

    286 уровень  41 130 422 /  41 338 276 (+ 207 854 )

    287 уровень  41 338 276 /  41 546 172 (+ 207 896 )

    288 уровень  41 546 172 /  41 754 110 (+ 207 938 )

    289 уровень  41 754 110 /  41 962 090 (+ 207 980 )

    290 уровень  41 962 090 /  42 170 112 (+ 208 022 )

    291 уровень  42 170 112 /  42 378 176 (+ 208 064 )

    292 уровень  42 378 176 /  42 586 282 (+ 208 106 )

    293 уровень  42 586 282 /  42 794 430 (+ 208 148 )

    294 уровень  42 794 430 /  43 002 620 (+ 208 190 )

    295 уровень  43 002 620 /  43 210 852 (+ 208 232 )

    296 уровень  43 210 852 /  43 419 126 (+ 208 274 )

    297 уровень  43 419 126 /  43 627 442 (+ 208 316 )

    298 уровень  43 627 442 /  43 835 800 (+ 208 358 )

    299 уровень  43 835 800 /  44 044 200 (+ 208 400 )

    300 уровень  44 044 200 /  44 252 642 (+ 208 442 )

    301 уровень  44 252 642 /  44 461 126 (+ 208 484 )

    302 уровень  44 461 126 /  44 669 652 (+ 208 526 )

    303 уровень  44 669 652 /  44 878 220 (+ 208 568 )

    304 уровень  44 878 220 /  45 086 830 (+ 208 610 )

    305 уровень  45 086 830 /  45 295 482 (+ 208 652 )

    306 уровень  45 295 482 /  45 504 176 (+ 208 694 )

    307 уровень  45 504 176 /  45 712 912 (+ 208 736 )

    308 уровень  45 712 912 /  45 921 690 (+ 208 778 )

    309 уровень  45 921 690 /  46 130 510 (+ 208 820 )

  • 18 апр 2012 21:15

    255 уровень  34 707 780 /  34 914 332 (+ 206 552 )

    256 уровень  34 914 332 /  35 120 926 (+ 206 594 )

    257 уровень  35 120 926 /  35 327 562 (+ 206 636 )

    258 уровень  35 327 562 /  35 534 240 (+ 206 678 )

    259 уровень  35 534 240 /  35 740 960 (+ 206 720 )

    260 уровень  35 740 960 /  35 947 722 (+ 206 762 )

    261 уровень  35 947 722 /  36 154 526 (+ 206 804 )

    262 уровень  36 154 526 /  36 361 372 (+ 206 846 )

    263 уровень  36 361 372 /  36 568 260 (+ 206 888 )

    264 уровень  36 568 260 /  36 775 190 (+ 206 930 )

    265 уровень  36 775 190 /  36 982 162 (+ 206 972 )

    266 уровень  36 982 162 /  37 189 176 (+ 207 014 )

    267 уровень  37 189 176 /  37 396 232 (+ 207 056 )

    268 уровень  37 396 232 /  37 603 330 (+ 207 098 )

    269 уровень  37 603 330 /  37 810 470 (+ 207 140 )

    270 уровень  37 810 470 /  38 017 652 (+ 207 182 )

    271 уровень  38 017 652 /  38 224 876 (+ 207 224 )

    272 уровень  38 224 876 /  38 432 142 (+ 207 266 )

    273 уровень  38 432 142 /  38 639 450 (+ 207 308 )

    274 уровень  38 639 450 /  38 846 800 (+ 207 350 )

    275 уровень  38 846 800 /  39 054 192 (+ 207 392 )

    276 уровень  39 054 192 /  39 261 626 (+ 207 434 )

    277 уровень  39 261 626 /  39 469 102 (+ 207 476 )

    278 уровень  39 469 102 /  39 676 620 (+ 207 518 )

    279 уровень  39 676 620 /  39 884 180 (+ 207 560 )

  • 18 апр 2012 21:15

    225 уровень  28 530 750 /  28 736 042 (+ 205 292 )

    226 уровень  28 736 042 /  28 941 376 (+ 205 334 )

    227 уровень  28 941 376 /  29 146 752 (+ 205 376 )

    228 уровень  29 146 752 /  29 352 170 (+ 205 418 )

    229 уровень  29 352 170 /  29 557 630 (+ 205 460 )

    230 уровень  29 557 630 /  29 763 132 (+ 205 502 )

    231 уровень  29 763 132 /  29 968 676 (+ 205 544 )

    232 уровень  29 968 676 /  30 174 262 (+ 205 586 )

    233 уровень  30 174 262 /  30 379 890 (+ 205 628 )

    234 уровень  30 379 890 /  30 585 560 (+ 205 670 )

    235 уровень  30 585 560 /  30 791 272 (+ 205 712 )

    236 уровень  30 791 272 /  30 997 026 (+ 205 754 )

    237 уровень  30 997 026 /  31 202 822 (+ 205 796 )

    238 уровень  31 202 822 /  31 408 660 (+ 205 838 )

    239 уровень  31 408 660 /  31 614 540 (+ 205 880 )

    240 уровень  31 614 540 /  31 820 462 (+ 205 922 )

    241 уровень  31 820 462 /  32 026 426 (+ 205 964 )

    242 уровень  32 026 426 /  32 232 432 (+ 206 006 )

    243 уровень  32 232 432 /  32 438 480 (+ 206 048 )

    244 уровень  32 438 480 /  32 644 570 (+ 206 090 )

    245 уровень  32 644 570 /  32 850 702 (+ 206 132 )

    246 уровень  32 850 702 /  33 056 876 (+ 206 174 )

    247 уровень  33 056 876 /  33 263 092 (+ 206 216 )

    248 уровень  33 263 092 /  33 469 350 (+ 206 258 )

    249 уровень  33 469 350 /  33 675 650 (+ 206 300 )

    250 уровень  33 675 650 /  33 881 992 (+ 206 342 )

    251 уровень  33 881 992 /  34 088 376 (+ 206 384 )

    252 уровень  34 088 376 /  34 294 802 (+ 206 426 )

    253 уровень  34 294 802 /  34 501 270 (+ 206 468 )

    254 уровень  34 501 270 /  34 707 780 (+ 206 510 )

  • 18 апр 2012 21:22

    205 уровень  24 433 730 /  24 638 182 (+ 204 452 )

    206 уровень  24 638 182 /  24 842 676 (+ 204 494 )

    207 уровень  24 842 676 /  25 047 212 (+ 204 536 )

    208 уровень  25 047 212 /  25 251 790 (+ 204 578 )

    209 уровень  25 251 790 /  25 456 410 (+ 204 620 )

    210 уровень  25 456 410 /  25 661 072 (+ 204 662 )

    211 уровень  25 661 072 /  25 865 776 (+ 204 704 )

    212 уровень  25 865 776 /  26 070 522 (+ 204 746 )

    213 уровень  26 070 522 /  26 275 310 (+ 204 788 )

    214 уровень  26 275 310 /  26 480 140 (+ 204 830 )

    215 уровень  26 480 140 /  26 685 012 (+ 204 872 )

    216 уровень  26 685 012 /  26 889 926 (+ 204 914 )

    217 уровень  26 889 926 /  27 094 882 (+ 204 956 )

    218 уровень  27 094 882 /  27 299 880 (+ 204 998 )

    219 уровень  27 299 880 /  27 504 920 (+ 205 040 )

    220 уровень  27 504 920 /  27 710 002 (+ 205 082 )

    221 уровень  27 710 002 /  27 915 126 (+ 205 124 )

    222 уровень  27 915 126 /  28 120 292 (+ 205 166 )

    223 уровень  28 120 292 /  28 325 500 (+ 205 208 )

    224 уровень  28 325 500 /  28 530 750 (+ 205 250 )

  • 18 апр 2012 21:22

    170 уровень  17 304 370 /  17 507 352 (+ 202 982 )

    171 уровень  17 507 352 /  17 710 376 (+ 203 024 )

    172 уровень  17 710 376 /  17 913 442 (+ 203 066 )

    173 уровень  17 913 442 /  18 116 550 (+ 203 108 )

    174 уровень  18 116 550 /  18 319 700 (+ 203 150 )

    175 уровень  18 319 700 /  18 522 892 (+ 203 192 )

    176 уровень  18 522 892 /  18 726 126 (+ 203 234 )

    177 уровень  18 726 126 /  18 929 402 (+ 203 276 )

    178 уровень  18 929 402 /  19 132 720 (+ 203 318 )

    179 уровень  19 132 720 /  19 336 080 (+ 203 360 )

    180 уровень  19 336 080 /  19 539 482 (+ 203 402 )

    181 уровень  19 539 482 /  19 742 926 (+ 203 444 )

    182 уровень  19 742 926 /  19 946 412 (+ 203 486 )

    183 уровень  19 946 412 /  20 149 940 (+ 203 528 )

    184 уровень  20 149 940 /  20 353 510 (+ 203 570 )

    185 уровень  20 353 510 /  20 557 122 (+ 203 612 )

    186 уровень  20 557 122 /  20 760 776 (+ 203 654 )

    187 уровень  20 760 776 /  20 964 472 (+ 203 696 )

    188 уровень  20 964 472 /  21 168 210 (+ 203 738 )

    189 уровень  21 168 210 /  21 371 990 (+ 203 780 )

    190 уровень  21 371 990 /  21 575 812 (+ 203 822 )

    191 уровень  21 575 812 /  21 779 676 (+ 203 864 )

    192 уровень  21 779 676 /  21 983 582 (+ 203 906 )

    193 уровень  21 983 582 /  22 187 530 (+ 203 948 )

    194 уровень  22 187 530 /  22 391 520 (+ 203 990 )

    195 уровень  22 391 520 /  22 595 552 (+ 204 032 )

    196 уровень  22 595 552 /  22 799 626 (+ 204 074 )

    197 уровень  22 799 626 /  23 003 742 (+ 204 116 )

    198 уровень  23 003 742 /  23 207 900 (+ 204 158 )

    199 уровень  23 207 900 /  23 412 100 (+ 204 200 )

    200 уровень  23 412 100 /  23 616 342 (+ 204 242 )

    201 уровень  23 616 342 /  23 820 626 (+ 204 284 )

    202 уровень  23 820 626 /  24 024 952 (+ 204 326 )

    203 уровень  24 024 952 /  24 229 320 (+ 204 368 )

    204 уровень  24 229 320 /  24 433 730 (+ 204 410 )

  • 18 апр 2012 21:23

    145 уровень  12 243 470 /  12 445 402 (+ 201 932 )

    146 уровень  12 445 402 /  12 647 376 (+ 201 974 )

    147 уровень  12 647 376 /  12 849 392 (+ 202 016 )

    148 уровень  12 849 392 /  13 051 450 (+ 202 058 )

    149 уровень  13 051 450 /  13 253 550 (+ 202 100 )

    150 уровень  13 253 550 /  13 455 692 (+ 202 142 )

    151 уровень  13 455 692 /  13 657 876 (+ 202 184 )

    152 уровень  13 657 876 /  13 860 102 (+ 202 226 )

    153 уровень  13 860 102 /  14 062 370 (+ 202 268 )

    154 уровень  14 062 370 /  14 264 680 (+ 202 310 )

    155 уровень  14 264 680 /  14 467 032 (+ 202 352 )

    156 уровень  14 467 032 /  14 669 426 (+ 202 394 )

    157 уровень  14 669 426 /  14 871 862 (+ 202 436 )

    158 уровень  14 871 862 /  15 074 340 (+ 202 478 )

    159 уровень  15 074 340 /  15 276 860 (+ 202 520 )

    160 уровень  15 276 860 /  15 479 422 (+ 202 562 )

    161 уровень  15 479 422 /  15 682 026 (+ 202 604 )

    162 уровень  15 682 026 /  15 884 672 (+ 202 646 )

    163 уровень  15 884 672 /  16 087 360 (+ 202 688 )

    164 уровень  16 087 360 /  16 290 090 (+ 202 730 )

    165 уровень  16 290 090 /  16 492 862 (+ 202 772 )

    166 уровень  16 492 862 /  16 695 676 (+ 202 814 )

    167 уровень  16 695 676 /  16 898 532 (+ 202 856 )

    168 уровень  16 898 532 /  17 101 430 (+ 202 898 )

    169 уровень  17 101 430 /  17 304 370 (+ 202 940 )

  • 18 апр 2012 21:24

    120 уровень   7 208 820 /   7 409 702 (+ 200 882 )

    121 уровень   7 409 702 /   7 610 626 (+ 200 924 )

    122 уровень   7 610 626 /   7 811 592 (+ 200 966 )

    123 уровень   7 811 592 /   8 012 600 (+ 201 008 )

    124 уровень   8 012 600 /   8 213 650 (+ 201 050 )

    125 уровень   8 213 650 /   8 414 742 (+ 201 092 )

    126 уровень   8 414 742 /   8 615 876 (+ 201 134 )

    127 уровень   8 615 876 /   8 817 052 (+ 201 176 )

    128 уровень   8 817 052 /   9 018 270 (+ 201 218 )

    129 уровень   9 018 270 /   9 219 530 (+ 201 260 )

    130 уровень   9 219 530 /   9 420 832 (+ 201 302 )

    131 уровень   9 420 832 /   9 622 176 (+ 201 344 )

    132 уровень   9 622 176 /   9 823 562 (+ 201 386 )

    133 уровень   9 823 562 /  10 024 990 (+ 201 428 )

    134 уровень  10 024 990 /  10 226 460 (+ 201 470 )

    135 уровень  10 226 460 /  10 427 972 (+ 201 512 )

    136 уровень  10 427 972 /  10 629 526 (+ 201 554 )

    137 уровень  10 629 526 /  10 831 122 (+ 201 596 )

    138 уровень  10 831 122 /  11 032 760 (+ 201 638 )

    139 уровень  11 032 760 /  11 234 440 (+ 201 680 )

    140 уровень  11 234 440 /  11 436 162 (+ 201 722 )

    141 уровень  11 436 162 /  11 637 926 (+ 201 764 )

    142 уровень  11 637 926 /  11 839 732 (+ 201 806 )

    143 уровень  11 839 732 /  12 041 580 (+ 201 848 )

    144 уровень  12 041 580 /  12 243 470 (+ 201 890 )

  • 18 апр 2012 21:24

    **************************************************

    100 уровень   3 200 000 /   3 400 042 (+ 200 042 )

    101 уровень   3 400 042 /   3 600 126 (+ 200 084 )

    102 уровень   3 600 126 /   3 800 252 (+ 200 126 )

    103 уровень   3 800 252 /   4 000 420 (+ 200 168 )

    104 уровень   4 000 420 /   4 200 630 (+ 200 210 )

    105 уровень   4 200 630 /   4 400 882 (+ 200 252 )

    106 уровень   4 400 882 /   4 601 176 (+ 200 294 )

    107 уровень   4 601 176 /   4 801 512 (+ 200 336 )

    108 уровень   4 801 512 /   5 001 890 (+ 200 378 )

    109 уровень   5 001 890 /   5 202 310 (+ 200 420 )

    110 уровень   5 202 310 /   5 402 772 (+ 200 462 )

    111 уровень   5 402 772 /   5 603 276 (+ 200 504 )

    112 уровень   5 603 276 /   5 803 822 (+ 200 546 )

    113 уровень   5 803 822 /   6 004 410 (+ 200 588 )

    114 уровень   6 004 410 /   6 205 040 (+ 200 630 )

    115 уровень   6 205 040 /   6 405 712 (+ 200 672 )

    116 уровень   6 405 712 /   6 606 426 (+ 200 714 )

    117 уровень   6 606 426 /   6 807 182 (+ 200 756 )

    118 уровень   6 807 182 /   7 007 980 (+ 200 798 )

    119 уровень   7 007 980 /   7 208 820 (+ 200 840 )

  • 18 апр 2012 21:25

    75 уровень 1110000

    76 уровень 1140000

    77 уровень 1170000

    78 уровень 1200000

    79 уровень 1230000

    80 уровень 1260000

    81 уровень 1290000

    82 уровень 1320000

    83 уровень 1360000

    84 уровень 1400000

    85 уровень 1450000

    86 уровень 1500000

    87 уровень 1550000

    88 уровень 1600000

    89 уровень 1650000

    90 уровень 1700000

    91 уровень 1800000

    92 уровень 1900000

    93 уровень 2000000

    94 уровень 2100000

    95 уровень 2200000

    96 уровень 2400000

    97 уровень 2600000

    98 уровень 2800000

    99 уровень 3000000

  • 18 апр 2012 21:27

    45 уровень   275000

    46 уровень   292000

    47 уровень   310000

    48 уровень   329000

    49 уровень   350000

    50 уровень   372000

    51 уровень   396000

    52 уровень   422000

    53 уровень   450000

    54 уровень   480000

    55 уровень   510000

    56 уровень   540000

    57 уровень   570000

    58 уровень   600000

    59 уровень   630000

    60 уровень   660000

    61 уровень   690000

    62 уровень   720000

    63 уровень   750000

    64 уровень   780000

    65 уровень   810000

    66 уровень   840000

    67 уровень   870000

    68 уровень   900000

    69 уровень   930000

    70 уровень   960000

    71 уровень   990000

    72 уровень 1020000

    73 уровень 1050000

    74 уровень 1080000

  • 18 апр 2012 21:29

    Таблица опыта перехода на новый уровень:

    *************************************************************

     1 уровень            0

     2 уровень           50

     3 уровень           80

     4 уровень         160

     5 уровень         320

     6 уровень         800

     7 уровень       1400

     8 уровень       2200

     9 уровень       3000

    10 уровень      3800

    11 уровень      4800

    12 уровень      5800

    13 уровень      7000

    14 уровень      8400

    15 уровень    10000

    16 уровень    12000

    17 уровень    15000

    18 уровень    18000

    19 уровень    22000

    20 уровень    26000

    21 уровень    32000

    22 уровень    40000

    23 уровень    48000

    24 уровень    56200

    25 уровень    64400

    26 уровень    72600

    27 уровень    80800

    28 уровень    89000

    29 уровень    97200

    30 уровень  105400

    31 уровень  113600

    32 уровень  122000

    33 уровень  132000

    34 уровень  142000

    35 уровень  152000

    36 уровень  162000

    37 уровень  172000

    38 уровень  182000

    39 уровень  192000

    40 уровень  204000

    41 уровень  217000

    42 уровень  230000

    43 уровень  244000

    44 уровень  259000