Протокол

Чусовской лыжный марафон «Настоящий мужик» - 2013
дистанция 50 км. (стиль свободный)
1. 71 Абашев Дмитрий 1991 г.р. Кировский район 2.15.34
2. 152 Арасланов Андрей 1980 г.р. Чайковский 2.15.35
3. 133 Нюняев Иван 1986 г.р. Динамо Пермь 2.16.33
4. 61 Пономарёв Андрей 1989 г.р. Чусовой 2.17.27
5. 161 Плюснин Алексей 1974 г.р. Пермь 2.19.58
6. 181 Оборин Сергей 1981 г.р. Лысьва 2.20.08
7. 146 Лопатка Евгений 1987 г.р. Горнозаводск 2.22.27
8. 98 Пушкарёв Александр 1971 г.р. Чусовой 2.23.37
9. 30 Гашев Евгений 1989 г.р. Пермь 2.23.50
10. 84 Паршаков Ефим 1973 г.р. Кировский район 2.24.40
11. 141 Подчезерцев Николай 1983 г.р. Пермь 2.25.40
12. 215 Романов Андрей 1995 г.р. Пермь 2.26.22
13. 247 Шакирзянов Руслан 1992 г.р. Пермь 2.27.17
14. 164 Печёнкин Сергей 1971 г.р. Чайковский 2.27.18
15. 78 Богданов Евгений 1981 г.р. Карагай 2.27.33
16. 100 Хасанов Олег 1970 г.р. Губаха 2.27.50
17. 174 Сердюков Василий 1962 г.р. Чайковский 2.28.31
18. 140 Лопатин Александр 1984 г.р. 2.29.23
19. 218 Шипков Виктор 1994 г.р. Фаворит 2.29.26
20. 43 Попов Павел 1989 г.р. Карагай 2.29.45
21. 219 Горшков Дмитрий 1987 г.р. Фаворит 2.29.52
22. 91 Носков Дмитрий 1964 г.р. Сылва 2.29.54
23. 34 Дъяконов Алексей 1984 г.р. С/К ОКТАН 2.29.56
24. 83 Зубакин Артём 1981 г.р. Кировский район 2.30.17
25. 128 Секунцов Андрей 1987 г.р. Лысьва 2.30.19
26. 143 Пирогов Максим 1994 г.р. Добрянка 2.30.21
27. 89 Таихов Феликс 1972 г.р. 2.31.37
28. 216 Разжирин Дмитрий 1984 г.р. Пермь 2.33.05
29. 146 Мармазов Семён 1985 г.р. Чусовой 2.33.14
30. 137 Сальников Виктор 1988 г.р. Чусовой 2.33.40
31. 45 Соловьёв Роман 1994 г.р. Политехник 2.33.42
32. 44 Богданов Иван 1984 г.р. Карагай 2.33.50
33. 223 Добрин Евгений 1981 г.р. У-Качка 2.33.58
34. 210 Постухов Андрей 1885 г.р. Гамово 2.33.59
35. 51 Лукоянов Анатолий 1959 г.р. Пермь 2.34.20
36. 104 Хомяков Сергей 1979 г.р. Лысьва 2.34.28
37. 248 Чащухин Михаил 1989 г.р. Пермь 2.34.45
38. 214 Никитин Юрий 1986 г.р. 2.35.10
39. 92 Подставленников Сергей 1972 г.р. Ювента–СПОРТ 2.35.17
40. 38 Петров Олег 1989 г.р. Политехник 2.35.18
41. 168 Нурманшин Сергей 1963 г.р. Чусовой 2.35.20
42. 200 Плюснина Ирина 1975 г.р. Динамо Пермь 2.35.23
43. 222 Гатин Денис 1980 г.р. Гамово 2.35.26
44. 246 Зубарев Алексей 1993 г.р. Пермь 2.35.37
45. 36 Базуев Василий 1990 г.р. Пермь ТЕМП 2.36.10
46. 138 Какшаров Антон 1995 г.р. Александровск 2.36.11
47. 221 Коростылев Денис 1975 г.р. Гамово 2.36.11
48. 240 Загидулин Владимир 1984 г.р. Губаха 2.36.42
49. 235 Кучерявский Николай 1972 г.р. Красновишерск 2.37.18
50. 97 Малафеевский Алексей 1963 г.р. Чусовой 2.37.57
51. 37 Хардин Владислав 1974 г.р. КЛЛ Пермь 2.38.00
52. 158 Оборин Юрий 1954 г.р. Лысьва 2.39.20
53. 111 Плюснин Владимир 1961 г.р. Добрянка 2.40.10
54. 213 Мазунин Петр 1994 г.р. Лобаново 2.41.14
55. 79 Воробьёв С. 1982 г.р. Минеральные удобрения 2.41.15
56. 73 Демяшов Влад 1995 г.р. Чусовой 2.41.26
57. 145 Шалахин Дмитрий 1994 г.р. Горнозаводск 2.41.58
58. 185 Чунжин Евгений 1962 г.р. Чусовой 2.42.00
59. 42 Батуев Сергей 1988 г.р. КЛЛ Искра 2.42.14
60. 160 Перминов Михаил 1982 г.р. Александровск 2.42.15
61. 187 Шайдуров Павел 1955 г.р. Лысьва 2.42.19
62. 142 Михайлов Дмитрий 1991 г.р. Пермь 2.42.20
63. 225 Яборов Николай 1973 г.р. Красновишерск 2.42.25
64. 169 Порозков Станислав 1970 г.р. Лысьва 2.42.26
65. 196 Нестерова Татьяна 1992 г.р. Пермь 2.43.00
66. 96 Андреев Андрей 1965 г.р. Чусовой 2.43.19
67. 212 Иванов Константин 1985 г.р. Авиадвигатель 2.43.27
68. 118 Ярославцев А. 1952 г.р. Минеральные удобрения 2.43.32
69. 99 Лещенко Алексей 1972 г.р. Чусовой 2.44.06
70. 21 Багаев Александр 1983 г.р. Пермь 2.44.28
71. 55 Корепанов Владимир 1964 г.р. Пермь 2.44.56
72. 244 Катаев Максим 1983 г.р. Карагай 2.45.12
73. 76 Овсянников С. 1978 г.р. Минеральные удобрения 2.45.12
74. 236 Цаплин Виталий 1971 г.р. Пермь 2.45.37
75. 131 Троегубов А. 1994 г.р. Чусовой 2.45.38
76. 147 Шлыков Виталий 1973 г.р. Лыжный клуб 2.45.39
77. 243 Меденцев К. 1983 г.р. Кировский район 2.45.41
78. 159 Морилов Александр 1982 г.р. Чусовой 2.45.42
79. 151 Бабарыкин Сергей 1973 г.р. Пермь 2.46.33
80. 233 Шабалин Андрей 1972 г.р. Гамово 2.46.35
81. 134 Чудин Иван 1991 г.р. ПИ ФСИН России 2.46.37
82. 40 Тупицын Анатолий 1969 г.р. Горнозаводск 2.46.39
83. 157 Стариков Валерий 1980 г.р. Чусовой 2.46.46
84. 72 Ляхов Артём 1985 г.р. Чусовой 2.47.30
85. 183 Буравлёв Владимир 1962 г.р. Чусовой 2.47.34
86. 249 Аминов Артём 1985 г.р. ГУ МВД России 2.47.43
87. 245 Домрачев Илья 1993 г.р. Политехник 2.47.55
88. 204 Юдина Дарья 1996 г.р. Добрянка 2.47.58
89. 47 Тутинин Владимир 1958 г.р. Пермь КЛЛ 2.47.59
90. 88 Барсуков С. 1965 г.р. Минеральные удобрения 2.48.38
91. 113 Морилов Сергей 1959 г.р. Кировский район 2.48.52
92. 49 Матога Виктор 1962 г.р. Пермь КЛЛ 2.48.53
93. 94 Нечаев Юрий 1971 г.р. Пермь 2.48.57
94. 86 Волкоморов Юрий 1968 г.р. Чусовой 2.48.58
95. 150 Козлов Алексей 1984 г.р. Лысьва 2.49.57
96. 237 Румянцев Роман 1964 г.р. Пермь 2.49.58
97. 70 Милицина Юлия 1991 г.р. Кировский район 2.50.00
98. 241 Немцов Виктор 1984 г.р. Кировский район 2.50.08
99. 171 Борисов Алексей 1970 г.р. Лысьва 2.50.16
100. 135 Анисимов Сергей 1994 г.р. ПИ ФСИН России 2.50.34
101. 80 Ратников Сергей 1974 г.р. Чусовой 2.51.04
102. 106 Черепанов Александр 1960 г.р. Губаха 2.51.17
103. 162 Кошелев Евгений 1980 г.р. Нижний Тагил 2.51.51
104. 178 Моисеев Алексей 1957 г.р. Пермь 2.51.52
105. 229 Мухин Роман 1980 г.р. Пермь 2.52.11
106. 228 Нафиков Азат 1976 г.р. Пермь 2.52.23
107. 81 Мухачёв Иван 1982 г.р. Чусовой 2.53.07
108. 179 Лопатка Роман 1961 г.р. Горнозавдск 2.53.08
109. 139 Нестеров Михаил 1986 г.р. Пермь 2.53.23
110. 60 Черепанов Александр 1987 г.р. Губаха 2.53.44
111. 65 Власов Юрий 1989 г.р. Полазна 2.53.45
112. 117 Загидулин Геннадий 1959 г.р. Губаха 2.53.52
113. 217 Шишкоедов Антон 1996 г.р. Соликамск 2.54.58
114. 132 Корепанов Константин 1994 г.р. ПИ ФСИН России 2.55.17
115. 109 Нечаев Сергей 1956 г.р. Краснокамск 2.56.58
116. 238 Пичкалёв Евгений 1963 г.р. Пермь 2.56.59
117. 231 Чернышов Александр 1982 г.р. Пермь 2.57.39
118. 48 Артемьев Александр 1954 г.р. Пермь КЛЛ 2.57.52
119. 74 Ануфриенко Андрей 1975 г.р. Александровск 2.58.00
120. 220 Габов Андрей 1973 г.р. Гамово 2.58.33
121. 227 Бессонов Кирилл 1977 г.р. Пермь 2.59.07
122. 163 Семеляк Н. 1979 г.р. Лысьва 2.59.33
123. 75 Белоногов Алексей 1977 г.р. Александровск 3.00.10
124. 105 Спирин Сергей 1972 г.р. Кировский район 3.00.44
125. 184 Поторочин Николай 1955 г.р. Нижний Тагил 3.00.45
126. 126 Жунёв Евгений 1948 г.р. Чусовой 3.01.45.
127. 232 Горшков Валерий 1971 г.р. Гамово 3.01.56
128. 182 Копылов Геннадий 1962 г.р. Чусовой 3.01.57
129. 127 Дектярёв Дмитрий 1987 г.р. Лысьва 3.02.10
130. 87 Малышев Евгений 1971 г.р. Краснокамск 3.03.00
131. 66 Шепачков Алексей 1984 г.р. Нижегородская область 3.03.46
132. 108 Гладков Алексей 1957 г.р. Верещагино 3.04.34
133. 175 Вотинов Николай 1959 г.р. Лысьва 3.05.14
134. 239 Боровских Константин 1963 г.р. Пермь 3.06.40
135. 114 Комков Сергей 1961 г.р. Чусовой 3.06.51
136. 226 Фадеев Руслан 1981 г.р. Пермь 3.07.42
137. 165 Кардашов Владимир 1966 г.р. Чусовой 3.07.57
138. 202 Задорожная Елена 1970 г.р. Лысьва 3.08.36
139. 58 Курочкин Алексей 1978 г.р. Берёзовский 3.09.11.0
140. 130 Иванов Владимир 1986 г.р. Екатеринбург 3.09.11.5
141. 82 Волкоморов Дмитрий 1974 г.р. Чусовой 3.09.28
142. 103 Поздеев Александр 1965 г.р. Губаха 3.09.41
143. 54 Плотников Константин 1983 г.р. Пермь 3.10.11
144. 166 Березин Александр 1971 г.р. Чусовой 3.10.41
145. 250 Логинов Григорий 1985 г.р. Прикамье 3.10.44
146. 186 Вохонин Геннадий 1957 г.р. Лысьва 3.11.04
147. 154 Свяжин Илья 1976 г.р. Чусовой 3.11.11
148. 85 Овчинников Геннадий 1965 г.р. Александровск 3.11.47
149. 189 Семёнов Владимир 1949 г.р. Чусовой 1949 г.р. 3.12.23
150. 173 Вилисов Герман 1964 г.р. Пермь 3.12.26
151. 52 Широкшин Николай 1970 г.р. Пермь 3.12.55
152. 50 Щербаков Михаил 1954 г.р. 3.13.59
153. 119 Меньщиков Анатолий 1952 г.р. Краснокамск 3.14.36
154. 107 Поварницин Сергей 1961 г.р. Чусовой 3.17.16
155. 110 Лукиных Николай 1957 г.р. 3.17.44
156. 116 Видин Григорий 1957 г.р. Губаха 3.18.07
157. 101 Будин Владимир 1965 г.р. Губаха 3.18.10
158. 180 Латышев Юрий 1952 г.р. Лысьва 3.18.50
159. 176 Бороздин Андрей 1961 г.р. Екатеринбург 3.19.00
160. 68 Емшанов Дмитрий 1983 г.р. Чусовой 3.20.27
161. 95 Долматов В 1963 г.р. Чусовой 3.20.29
162. 195 Габдулахатов Ринат 1945 г.р. Лысьва 3.20.51
163. 201 Спелкова Марина 1962 г.р. Лысьва 3.23.10
164. 112 Недайборщ Сергей 1954 г.р. Губаха 3.23.27
165. 64 Кислицын Сергей 1961 г.р. Пермь 3.24.08
166. 67 Кальсин Евгений 1984 г.р. Чусовой 3.24.35
167. 177 Кузнецов Борис 1956 г.р. Чусовой 3.25.20
168. 188 Шаламов Михаил 1950 г.р. 3.25.44
169. 123 Зорин Георгий 1943 г.р. Чусовой 3.25.56
170. 67 Берестов Михаил 1969 г.р. Чусовой 3.28.25
171. 102 Бекмансуров Рашид 1968 г.р. Губаха 3.29.45
172. 120 Шульгин Вячеслав 1946 г.р. Чусовой 3.32.36
173. 205 Казанцева Анна 1991 г.р. Лобаново 3.34.31
174. 72 Воблинов Дмитрий 1964 г.р. Пермь 3.35.19
175. 136 Куликов Сергей 1992 г.р. ПИ ФСИН России 3.36.34
176. 125 Сухогузов Валерий 1948 г.р. Чусовой 3.37.30
177. 93 Саблин Сергей 1968 г.р. Полазна 3.38.35
178. 63 Емшанов Александр 1953 г.р. Чусовой 3.39.15
179. 197 Казанцева Наталья 1970 г.р. Чусовой 3.43.28
180. 208 Дектярёва Анастасия 1985 г.р. 3.45.19
181. 198 Копылова Наталья 1966 г.р. Лысьва 3.45.53
182. 129 Мехряков Михаил 1987 г.р. Лысьва 3.47.38
183. 209 Мехрякова Ольга 1986 г.р. 4.06.23
184. 144 Воблинов Евгений 1984 г.р. Пермь 4.10.11
185. 121 Вшивков Иван 1941 г.р. Чусовой 4.19.14
28 Попов Александр 1951 г.р. Не закончил дистанцию
29 Мифтахова Татьяна 1992 г.р. Теплая Гора. Не закончила дистанцию
32 Коробков Антон 1996 г.р. Губаха. Не закончил дистанцию
35 Южанинов Виктор 1966 г.р. Пермь. Не закончил дистанцию
46 Коваль Алексей 1947 г.р. Пермь. Не закончил дистанцию
90 Сафронов Юрий 1971 г.р. Пермь. Не закончил дистанцию
104 Кияк Андрей 1964 г.р. Губаха. Не закончил дистанцию
149 Крюков Антон 1996 г.р. Губаха. Не закончил дистанцию
155 Афанасьев Константин 1981 г.р. Чусовой. Не закончил дистанцию
190 Горюнов Юрий 1948 г.р. Чусовой. Не закончил дистанцию
199 Мифтахова Яна 1984 г.р. Чусовой. Не закончила дистанцию
206 Сидорова Татьяна 1975 г.р. Пермь. Не закончила дистанцию
207 Немтина Татьяна 1962 г.р. Пермь. Не закончила дистанцию
224 Сероштан Александр 1979 г.р. Гамово. Не закончил дистанцию

Протокол - 489187263554

Комментарии